CATEGORÍA | MUY BUENO (4) | BUENO (3) | REGULAR (2) | DEFICIENTE (1) | ||
GRÁFICOS | Existe una buena combinación entre texto e imágenes | Existe una combinación entre texto e imágenes. | Existe una mala combinación entre texto e imágenes | No existe una combinación entre texto e imágenes. | ||
CONTENIDO | Información requerida de acuerdo al tema. Destaca ideas principales e información importante. | Información requerida de acuerdo al tema. Destaca ideas principales. | Información requerida de acuerdo al tema. Destaca pocas ideas principales. | Información requerida no precisada. No destaca ideas principales. | ||
FUENTES | Incluyen 4 o más fuentes de alta calidad escritas en formato APA | Incluyen 3 fuentes de calidad escritas en formato APA | Incluyen 2 fuentes de calidad escritas en formato APA | No incluyen fuentes de alta calidad | ||
AULA VIRTUAL | Ingresa a la sesión virtual con la cámara encendida y participando. | Ingresa a la sesión virtual con la cámara encendida sin participar. | Ingresa la sesión virtual con la cámara apagada participando | Ingresa la sesión virtual teniendo la cámara apagada. | ||
AUTORREFLEXIÓN | Entrega la autorreflexión en la fecha indicada. | Entrega la autorreflexión en otro formato en fecha indicada. | Entrega la autorreflexión fuera de la hora y fecha indicada. | Entrega la autorreflexión en otro formato fuera de fecha | ||
COMENTARIO DEL DOCENTE | Excelente trabajo, lleno plenamente las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | |||||
Buen trabajo, cumplió con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||
Puedes mejorar y cumplir con las expectativas existentes frente al tema de la sesión. | ||||||
Es necesario replantear tus estrategias de aprendizaje para cumplir los temas de la sesión. | ||||||
miércoles, 6 de octubre de 2021
III BIMESTRE: TRÍPTICO SOBRE EL ESTDO, SOBERANÍA Y LA DEMOCRACIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario